來源:評估師資訊 微信公眾號
北京資產(chǎn)評估協(xié)會關(guān)于發(fā)布《北京地區(qū)2018年度前100家資產(chǎn)評估機構(gòu)信息(公示稿)》的通告
京評協(xié)〔2019〕41號
《北京地區(qū)2018年度前100家資產(chǎn)評估機構(gòu)信息(公示稿)》已經(jīng)編制完成,現(xiàn)予公示。對公示信息的意見,請于2019年10月15日前反饋。
我會將根據(jù)反饋情況,正式發(fā)布《北京地區(qū)2018年度前100家資產(chǎn)評估機構(gòu)信息》。
聯(lián)系人:財務部孫曉薇
聯(lián)系電話: 88221027
傳真:88221122
附件:北京地區(qū)2018年度前100家資產(chǎn)評估機構(gòu)信息(公示稿)
北京資產(chǎn)評估協(xié)會
2019年9月27日
附1:第1-30家資產(chǎn)評估機構(gòu)
行號 | 評估機構(gòu)名稱 | 業(yè)務收入(萬元) | 其中:評估收入(萬元) |
1 | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司 | 42543.68 | 42502.17 |
2 | 北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司 | 35495.32 | 35095.95 |
3 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | 26960.81 | 23381.69 |
4 | 北京國融興華資產(chǎn)評估有限責任公司 | 17924.43 | 17924.43 |
5 | 中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評估(北京)有限公司 | 17491.22 | 8726.05 |
6 | 北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 | 15138.89 | 15138.89 |
7 | 北京北方亞事資產(chǎn)評估事務所(特殊普通合伙) | 12839.45 | 12839.45 |
8 | 北京中天華資產(chǎn)評估有限責任公司 | 9082.57 | 8313.68 |
9 | 沃克森(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司 | 7913.08 | 7913.08 |
10 | 中水致遠資產(chǎn)評估有限公司 | 7668.18 | 7519.20 |
11 | 中和資產(chǎn)評估有限公司 | 7614.06 | 6363.51 |
12 | 北京國友大正資產(chǎn)評估有限公司 | 7557.03 | 7501.05 |
13 | 中通誠資產(chǎn)評估有限公司 | 7305.99 | 6825.33 |
14 | 北京卓信大華資產(chǎn)評估有限公司 | 6488.80 | 4382.97 |
15 | 開元資產(chǎn)評估有限公司 | 6388.16 | 4852.48 |
16 | 北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司 | 5753.51 | 4144.10 |
17 | 北京華源龍?zhí)┓康禺a(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 4970.75 | 4970.75 |
18 | 北京中林資產(chǎn)評估有限公司 | 4177.02 | 4164.62 |
19 | 中資資產(chǎn)評估有限公司 | 4052.40 | 3869.68 |
20 | 北京中金浩資產(chǎn)評估有限責任公司 | 3797.50 | 2884.60 |
21 | 銀信資產(chǎn)評估有限公司北京分公司 | 3796.45 | 3796.45 |
22 | 中京民信(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 3635.67 | 3635.67 |
23 | 北京中天和資產(chǎn)評估有限公司 | 3578.23 | 3578.23 |
24 | 中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司 | 3342.29 | 3342.29 |
25 | 北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評估有限公司 | 3222.35 | 3222.35 |
26 | 北京東鵬資產(chǎn)評估事務所(普通合伙) | 2771.95 | 2771.95 |
27 | 同致信德(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 2730.24 | 2730.24 |
28 | 北京京港柏鑒資產(chǎn)評估有限公司 | 2727.10 | 2276.15 |
29 | 中建銀(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 2680.39 | 2548.49 |
30 | 中都國脈(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 2567.27 | 2567.27 |
附2:第31-60家資產(chǎn)評估機構(gòu)
行號 | 評估機構(gòu)名稱 | 業(yè)務收入(萬元) | 其中:評估收入(萬元) |
31 | 北京中和誼資產(chǎn)評估有限公司 | 2414.63 | 2414.63 |
32 | 北京中鋒資產(chǎn)評估有限責任公司 | 2352.38 | 2352.38 |
33 | 中銘國際資產(chǎn)評估(北京)有限責任公司 | 2350.26 | 2350.26 |
34 | 中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 2136.85 | 2136.85 |
35 | 北京天圓開資產(chǎn)評估有限公司 | 2039.43 | 1816.14 |
36 | 北京亞超資產(chǎn)評估有限公司 | 2007.05 | 1997.71 |
37 | 北京大地資產(chǎn)評估事務所有限公司 | 1911.17 | 1907.49 |
38 | 北京中科華資產(chǎn)評估有限公司 | 1549.15 | 1549.15 |
39 | 中環(huán)松德(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 1464.80 | 1462.50 |
40 | 北京建亞恒泰房地產(chǎn)評估有限公司 | 1373.79 | 0.00 |
41 | 北京中海盛資產(chǎn)評估有限公司 | 1358.90 | 1358.90 |
42 | 北京中天衡平國際資產(chǎn)評估有限公司 | 1334.69 | 1334.50 |
43 | 北京東審資產(chǎn)評估有限責任公司 | 1298.89 | 1288.42 |
44 | 北京國融興華房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 1258.07 | 3.50 |
45 | 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 1040.53 | 1040.53 |
46 | 北京立信東華資產(chǎn)評估有限公司 | 1028.69 | 734.81 |
47 | 北京海峽資產(chǎn)評估有限公司 | 1012.70 | 1012.70 |
48 | 北京經(jīng)緯資產(chǎn)評估有限責任公司 | 1010.57 | 1010.57 |
49 | 北京市金利安房地產(chǎn)咨詢評估有限責任公司 | 1009.55 | 1009.55 |
50 | 北京天坤聯(lián)合資產(chǎn)評估有限責任公司 | 1008.60 | 1008.60 |
51 | 北京中興天安資產(chǎn)評估有限公司 | 1007.43 | 1007.43 |
52 | 北京富川房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 975.87 | 975.87 |
53 | 北京中恒正源資產(chǎn)評估有限責任公司 | 940.36 | 940.36 |
54 | 北京中評正信資產(chǎn)評估有限公司 | 906.18 | 906.18 |
55 | 北京金開資產(chǎn)評估有限公司 | 894.10 | 483.00 |
56 | 北京經(jīng)緯仁達資產(chǎn)評估有限公司 | 867.99 | 867.99 |
57 | 北京魯光資產(chǎn)評估有限公司 | 865.20 | 240.20 |
58 | 中審華國際資產(chǎn)評估(北京)有限公司 | 838.15 | 838.15 |
59 | 中瑞國際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估(北京)有限公司 | 829.55 | 0.00 |
60 | 北京中立華資產(chǎn)評估有限責任公司 | 780.46 | 780.46 |
附3:第61-100家資產(chǎn)評估機構(gòu)
行號 | 評估機構(gòu)名稱 | 業(yè)務收入(萬元) | 其中:評估收入(萬元) |
61 | 北京中寶信資產(chǎn)評估有限公司 | 749.15 | 749.15 |
62 | 北京德平達盛資產(chǎn)評估有限責任公司 | 730.27 | 660.15 |
63 | 北京首佳聯(lián)合資產(chǎn)評估有限公司 | 724.65 | 724.65 |
64 | 北京博睿凱德資產(chǎn)評估有限責任公司 | 699.32 | 697.32 |
65 | 北京戴德梁行資產(chǎn)評估有限公司 | 624.48 | 624.48 |
66 | 北京中瑞誠資產(chǎn)評估有限公司 | 589.99 | 569.97 |
67 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司北京分公司 | 531.74 | 0.00 |
68 | 北京中源正信資產(chǎn)評估有限公司 | 514.26 | 514.26 |
69 | 中誠君和(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司 | 488.07 | 30.13 |
70 | 上海東洲資產(chǎn)評估有限公司北京分公司 | 471.92 | 471.92 |
71 | 國專中衡(北京)資產(chǎn)評估有限責任公司 | 446.26 | 446.26 |
72 | 北京大展資產(chǎn)評估有限公司 | 436.73 | 401.80 |
73 | 中盛萬達(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 433.64 | 291.86 |
74 | 北京騰騏資產(chǎn)評估有限公司 | 431.93 | 431.93 |
75 | 北京正和國際資產(chǎn)評估有限公司 | 406.18 | 406.18 |
76 | 上海立信資產(chǎn)評估有限公司北京分公司 | 402.21 | 35.00 |
77 | 北京康正國際資產(chǎn)評估有限公司 | 397.15 | 14.20 |
78 | 中元國際資產(chǎn)評估有限責任公司 | 396.17 | 396.17 |
79 | 北京中逸資產(chǎn)評估有限公司 | 373.00 | 39.02 |
80 | 中財寶信(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 369.93 | 183.82 |
81 | 北京華德恒資產(chǎn)評估有限公司 | 336.12 | 294.03 |
82 | 北京市德潤洋資產(chǎn)評估有限公司 | 331.54 | 3.00 |
83 | 北京興華昊正資產(chǎn)評估有限公司 | 320.53 | 320.53 |
84 | 北京百匯方興資產(chǎn)評估有限公司 | 312.82 | 312.82 |
85 | 北京鼎革資產(chǎn)評估有限責任公司 | 309.64 | 218.64 |
86 | 北京中威辰光資產(chǎn)評估有限公司 | 300.33 | 118.30 |
87 | 北京中稅德慶資產(chǎn)評估有限公司 | 298.77 | 8.68 |
88 | 北京中路華信資產(chǎn)評估有限公司 | 295.52 | 295.52 |
89 | 北京中達信誠資產(chǎn)評估事務所(普通合伙) | 292.77 | 292.77 |
90 | 北京中海匯銀資產(chǎn)評估有限公司 | 288.22 | 200.36 |
91 | 北京德通資產(chǎn)評估有限責任公司 | 273.64 | 273.64 |
92 | 北京立信潤德資產(chǎn)評估事務所(普通合伙) | 267.33 | 94.76 |
93 | 北京金正元資產(chǎn)評估有限責任公司 | 262.20 | 262.20 |
94 | 杜鳴聯(lián)合資產(chǎn)評估(北京)有限公司 | 261.78 | 261.78 |
95 | 北京中澤建信資產(chǎn)評估有限責任公司 | 258.85 | 258.85 |
96 | 北京中立誠資產(chǎn)評估有限公司 | 253.03 | 253.03 |
97 | 北京中必達資產(chǎn)評估有限責任公司 | 248.07 | 248.07 |
98 | 北京名牌資產(chǎn)評估有限公司 | 245.34 | 245.34 |
99 | 北京中財國譽資產(chǎn)評估有限公司 | 244.77 | 244.77 |
100 | 北京中嘉盛源資產(chǎn)評估有限公司 | 244.76 | 244.76 |